Trésorerie
Compte Desjardins APSL · 815-70009-0330373 · Registre chronologique des transactions
Total dépôts
9 330,00 $
Toutes périodes confondues
Total retraits
7 860,99 $
Toutes périodes confondues
Solde actuel
1 469,01 $
Compte Desjardins APSL
—
88 transactions filtrées
+9 330,00 $
−7 860,99 $
Net : 1 469,01 $
| Date | Description | Catégorie | Dépôt | Retrait | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 janv. 2020 | Solde initial | Solde initial | +3 200,00 $ | — | 3 200,00 $ |
| 15 janv. 2020 | Cotisation 2020 - A. Tremblay | Cotisation | +80,00 $ | — | 3 280,00 $ |
| 15 janv. 2020 | Cotisation 2020 - J. Gauthier | Cotisation | +80,00 $ | — | 3 360,00 $ |
| 20 janv. 2020 | Cotisation 2020 - M. Mercier (corporatif) | Cotisation | +250,00 $ | — | 3 610,00 $ |
| 01 févr. 2020 | Assurance responsabilité 2020 | Assurance | — | −120,88 $ | 3 489,12 $ |
| 15 févr. 2020 | Frais bancaires mensuels | Frais bancaires | — | −60,31 $ | 3 428,81 $ |
| 10 mars 2020 | Cotisation 2020 - L. Fortin | Cotisation | +80,00 $ | — | 3 508,81 $ |
| 01 avr. 2020 | Papeterie et impression | Papeterie | — | −45,20 $ | 3 463,61 $ |
| 15 mai 2020 | Cotisation 2020 - N. Roy (à vie exempt) | Cotisation | — | — | 3 463,61 $ |
| 01 juin 2020 | Location salle réunion | Location | — | −10,46 $ | 3 453,15 $ |
| 15 juill. 2020 | Don association | Don | +100,00 $ | — | 3 553,15 $ |
| 01 août 2020 | Frais bancaires mensuels | Frais bancaires | — | −60,31 $ | 3 492,84 $ |
| 10 sept. 2020 | Vente articles APSL - autocollants | Vente articles | +35,00 $ | — | 3 527,84 $ |
| 01 oct. 2020 | Matériel administratif | Administratif | — | −78,50 $ | 3 449,34 $ |
| 15 nov. 2020 | Activité sociale - souper fin année billets | Activité | +480,00 $ | — | 3 929,34 $ |
1–15 sur 88 transactions
Page 1 / 6